一般財団法人 環境イノベーション情報機構
開発途上国の環境・公害問題の現状
開発途上国の環境・公害問題(グローバルな環境問題)
現在、開発途上国では、大気汚染や水質汚濁が深刻化している。
国名 | 都市名 | 人口(千人) | 浮遊粉じん(μg/m3) | 二酸化硫黄(μg/m3) | 二酸化窒素(μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
ブラジル | リオデジャネイロ | 10,181 | 139 | 129 | - |
サンパウロ | 16,533 | 86 | 43 | 83 | |
フィリピン | マニラ | 9,286 | 200 | 33 | - |
トルコ | イスタンブール | 7,911 | - | 120 | - |
中国 | 北京 | 11,299 | 377 | 90 | 122 |
上海 | 13,584 | 246 | 53 | 73 | |
タイ | バンコク | 6,547 | 223 | 11 | 23 |
韓国 | ソウル | 11,609 | 84 | 44 | 60 |
エジプト | カイロ | 9,690 | - | 69 | - |
インドネシア | ジャカルタ | 8,621 | 271 | - | - |
インド | デリー | 9,948 | 415 | 24 | 41 |
カルカッタ | 11,923 | 375 | 49 | 34 | |
ボンベイ | 15,183 | 240 | 33 | 39 | |
イラン | テヘラン | 6,836 | 248 | 209 | - |
ロシア※ | モスクワ | 9,269 | 100 | 109 | - |
メキシコ※ | メキシコシティ | 16,562 | 279 | 74 | 130 |
イギリス※ | ロンドン | 7,640 | - | 25 | 77 |
アメリカ※ | ロサンゼルス | 12,410 | - | 9 | 74 |
ニューヨーク | 16,332 | - | 26 | 79 | |
日本※ | 東京 | 26,959 | 49 | 18 | 68 |
※印はCECD加盟国資料:World Development Indicators 1998, World Bank
大気汚染は、先進国では概ね改善の方向に向かっているが、開発途上国では悪化の傾向にある。
特に開発途上国の工業都市では、重油や石炭の燃焼に伴う硫黄酸化物や煤じんによる汚染がひどくなっている。
さらに、交通網の整備が進んでいないこともあり、いくつかの大都市では自動車による浮遊粒子状物質や一酸化炭素などの汚染が深刻となっている。