ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業
- 民間企業等による自家消費型の太陽光発電設備及び蓄電池の導入・価格低減を進めストレージパリティ*の達成を目指しています。
- 初期費用ゼロでの自家消費型の太陽光発電設備及び蓄電池の導入に対する支援等を行い、これらの価格低減を促進して、ストレージパリティの達成や日本国内の再生可能エネルギーの最大限の導入と併せて防災性強化を図ることとしています。
*ストレージパリティ:
太陽光発電設備の導入に際して、蓄電池を導入しないよりも蓄電池を導入したほうが経済的なメリットがある状態
《オンサイトPPAモデルによる導入》
事業実施年度 | 施設(需要地)の名称 | 都道府県 | 需要地 | 施設区分 | 設備の区分 | 事業完了日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽光発電(kW) | 蓄電池(kWh) | ||||||
令和5年度 | 株式会社アイシン 田原工場 | 愛知県 | 田原市緑が浜 | 産業用施設(工場など) | 2,343.00 | 61.44 | 2024/1/31 |
令和5年度 | 株式会社ヒューテックノオリン 箕面森町冷蔵倉庫 |
大阪府 | 箕面市森町西 | 業務用施設(物流施設、商業施設、オフィスなど) | 804.95 | 15.36 | 2024/1/31 |
令和5年度 | 高松市香東川浄化センター | 香川県 | 高松市香西本町 | 公共施設 | 754.95 | 15.36 | 2024/1/31 |
令和5年度 | 本田技研工業株式会社 熊本製作所 | 熊本県 | 菊池郡大津町平川 | 産業用施設(工場など) | 565.40 | 20.48 | 2024/1/31 |
事業実施年度 | 施設(需要地)の名称 | 都道府県 | 需要地 | 施設区分 | 設備の区分 | 事業完了日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽光発電(kW) | 蓄電池(kWh) | ||||||
令和4年度 | 株式会社ヨークベニマル 上厚崎店 | 栃木県 | 那須塩原市上厚崎 | 商業施設(総合スーパー) | 250 | 136 | 2023/2/28 |
令和4年度 | パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社 ランドリー・クリーナー事業部 八日市工場 |
滋賀県 | 東近江市林田町 | 工場(電気機械器具製造業) | 811 | 22 | 2023/1/31 |
令和4年度 | 内池醸造株式会社 | 福島県 | 福島市瀬上町 | 工場(食品製造業) | 204 | 27 | 2023/1/31 |
令和4年度 | 株式会社ダイユーエイト さくら氏家店 | 栃木県 | さくら市馬場 | 商業施設(ホームセンター) | 304.95 | 15 | 2023/2/28 |
《自己所有による導入》
事業実施年度 | 施設(需要地)の名称 | 都道府県 | 需要地 | 施設区分 | 設備の区分 | 事業完了日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽光発電(kW) | 蓄電池(kWh) | ||||||
令和5年度 | 西川レベックス株式会社 本社工場 | 栃木県 | 宇都宮市平出工業団地 | 産業用施設(工場など) | 750.00 | 1,172.00 | 2024/1/31 |
令和5年度 | 株式会社北関東工業 本社 | 栃木県 | 下野市下坪山 | 産業用施設(工場など) | 150.00 | 239.00 | 2024/2/5 |
令和5年度 | 株式会社クスリのアオキ 立野店 | 富山県 | 高岡市立野 | 業務用施設(物流施設、商業施設、オフィスなど) | 109.40 | 184.32 | 2024/1/15 |
令和5年度 | 桜田工業株式会社 大崎工場 | 岡山県 | 玉野市八浜町大崎 | 産業用施設(工場など) | 200.00 | 193.50 | 2024/1/29 |
事業実施年度 | 施設(需要地)の名称 | 都道府県 | 需要地 | 施設区分 | 設備の区分 | 事業完了日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽光発電(kW) | 蓄電池(kWh) | ||||||
令和4年度 | 西蒲中央病院 | 新潟県 | 新潟市西浦区 | 病院 | 148.5 | 159 | 2023/1/25 |
令和4年度 | 株式会社三和 ブランヴェール那須 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 旅館・ホテル | 99 | 318 | 2023/1/27 |
令和4年度 | 協立機興株式会社 豊代工場 | 栃木県 | 佐野市豊代町 | 工場(生産用機械器具製造業) | 198 | 159 | 2022/11/30 |
《リースモデルによる導入》
事業実施年度 | 施設(需要地)の名称 | 都道府県 | 需要地 | 施設区分 | 設備の区分 | 事業完了日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽光発電(kW) | 蓄電池(kWh) | ||||||
令和5年度 | A 邸 | 神奈川県 | ー | 戸建住宅 | 4.00 | 9.70 | 2023/12/28 |
事業実施年度 | 施設(需要地)の名称 | 都道府県 | 需要地 | 施設区分 | 設備の区分 | 事業完了日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽光発電(kW) | 蓄電池(kWh) | ||||||
令和4年度 | 株式会社日本ピーエス 第1BASE | 福井県 | 敦賀市若泉町 | 工場(窯業土石製品製造業) | 700 | 750 | 2023/1/31 |
令和4年度 | 有限会社高津農場 ウインドウレス鶏舎・GPセンター | 千葉県 | 市原市犬成 | 畜産農業 | 1,360 | 2,400 | 2023/1/30 |
令和4年度 | T 邸 | 宮城県 | ― | 戸建住宅 | 5.5 | 13.1 | 2023/1/12 |
令和4年度 | Y 邸 | 神奈川県 | ― | 戸建住宅 | 5.5 | 13.1 | 2022/11/25 |
環境省のWEBサイトに掲載の導入事例