「環境教育・環境学習の推進に関するアンケート調査」結果報告
昨年の11月から12月にかけて、EICネット上で「環境教育・環境学習の推進に関するアンケート調査」を実施しました。この調査は、環境教育・環境学習の現状を把握し、EICネットからの情報発信を充実させることなどを目的に行ったものです。
調査は「教職員用」と「一般用」に分けて行い、「一般用」には85名の有効回答がありましたが、「教職員用」の回答は残念ながらわずかでした。
このため、今回「一般用」の回答についてご報告させていただき、「教職員用」については省略させていただきますので、ご了承願います。なお、アンケート結果の取りまとめは、(株)UFJ総合研究所にお願いしました。
ご回答いただいた皆様に対し、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。どうもありがとうございました。
平成16年2月20日 (独)国立環境研究所
環境情報センター
1.調査の概要
実施期間 | 2003年11月20日〜12月17日 |
---|---|
実施方法 | EICネット上でのWebアンケート |
調査対象者 | 企業などで環境教育・環境学習を担当されている方や実際に環境教育を受けていたり、環境学習を行っている方、その他環境教育・環境学習に関心がある方 |
有効回答数 | 85 |
2.回答者の属性
回答者の職業、性別、年齢をお聞きしました。
職業
会社員(43%)、学生(17%)、研究員(11%)、公務員(11%)などとなっています。
図1 回答者の職業(n=85)
性別と年齢
男性からの回答が73%となっていました。
年齢は20代が27%ともっとも多く、20代、30代で全体の過半数を占めています。40代、50代もそれぞれ全体の2割程度存在し、各年代から回答がありました。
図2 回答者の性別(n=85)
図3 回答者の年齢
3.環境教育・環境学習への関わり
回答者が環境教育・環境学習にどのように関わっているかお聞きしました。
「企業その他で環境教育・環境学習に指導者として係わっている」(44%)がもっとも多く、次いで「自分が環境教育を受けているか環境学習に取り組んでいる」(38%)となっていました。また、「取り組んでいないが興味がある」人も25%存在しました。
図4 環境教育・環境学習への関わり(複数回答)
4.興味のある環境問題
どのような環境問題に興味があるかお聞きしました。
「日常生活に直結する環境問題」(78%)、「地域の環境問題」(68%)、「自然の保護や自然とのふれあい」(62%)、「地球規模での大気環境の問題」(62%)などとなっていました。
図5 興味ある環境問題(複数回答)
5.活用する主な情報源
どのような情報を活用されているかお聞きしました。
「ホームページ」(83%)が圧倒的に多く、次いで「メール・メールマガジン・メーリングリスト」(43%)が利用されていました。
本アンケートの対象は、EICネットの閲覧者であり、インターネットの利用率は平均より高いと考えられます。
図6 活用する主な情報源(複数回答)
6.環境教育・環境学習に取り組むときの問題点
どのような問題をかかえておられるかお聞きしました。自由回答では、大変参考になるご意見を多数頂戴しています。こちらもご覧ください。
「具体的活動に結びつけるのが難しい」(62%)が圧倒的に多い。その他、「予算が少ない」「時間の確保が困難」「指導者研修が少ない」などの問題を抱えていることがわかりました。また、「その他」の自由回答を表1に、「問題点の解決策や要望等」の自由回答を表2に示しました。
図7 環境教育・環境学習に取り組むときの問題点(複数回答)
表1 取り組むときの問題点(その他自由回答)
職業 | 性別 | 年齢 | 取り組むときの問題点(その他自由回答) |
---|---|---|---|
会社員 | 男性 | 20代 | 受講者達の意識がまだまだ低い(特に中年層以上)ので、成果があがらない。 |
会社員 | 男性 | 20代 | 学校の先生方が何をやって良いのかはっきりしていない状態で環境学習のお願いをしてくることがある。年間計画や通年で何を教え、生徒に学んでもらいたいのかが明確でない。 |
会社員 | 女性 | 20代 | イメージ先行型なところがある。 |
研究員 | 男性 | 30代 | 環境学習の効果(有効性)を具体的に評価していないため、教員その他の取り組み意欲があがらない。継続的な教育プログラムが少ない。企業の取り組みが不十分である。 |
団体職員 | 男性 | 30代 | こども達の思考で環境教育・環境学習を進めるためのプログラムが少ない。適切な人材も少ない。 |
公務員 | 男性 | 40代 | 環境問題を市民等で気軽に話し合う機会が少ない。 |
研究員 | 男性 | 40代 | 広く一般市民に関心をもってもらうテーマや切り口。 |
その他 | 女性 | 40代 | 学校での取り組みを考えると、先生との考え方の違いがある。環境は、グローバリーに考えながら 地域での活動をして、問題点を考えさせるが、先生は積み上げ式で環境を考えようとする方が多く、白黒をつけた課題で授業をしたいと言われるので困ることが多々ある。環境問題ではYes、Noのない授業があって当然だと思う。そこがいくらコミュニケーションをとったと思っても最終的な結論を聞いてがっかりするところである。生徒さんの反応は地域の人が入ったほうがいい反応を示すようである。ゲストティチャーとしてもう少し、先生方と話す機会がほしい。 |
その他 | 男性 | 50代 | 地域行政の対応の不備・予算的措置の課題が非常に大きな課題となっている。 |
会社員 | 男性 | 50代 | 人材の育成。 |
表2 問題点の解決策や要望等
職業 | 性別 | 年齢 | 問題点の解決策や要望等 |
---|---|---|---|
学生 | 男性 | 20歳未満 | 実践させて体で学ぶことが大事である。総合的学習から独立させて「二学期水曜の4・5時間目は環境の授業」のように、科目名に環境という言葉を入れるべき。 |
学生 | 男性 | 20代 | 学校の単位にしてもらうといいのではないか。外国ではランティアを夏休みにするのが当たり前になっていると聞く。また、受験のときにも考慮してもらえるようになるとまた取り組みも進むと思う。そうすれば、自然塾などもいま沸騰中の「塾」と同じように生徒も増えるでしょうし、受験を利用するのがよいか悪いかは議論の余地があると思うが。受験時代である現代では、時間を割く余裕もなくなってしまい受験勉強が優先されるのは現実である。せめて面接などで考慮されるようにならないと、進まないのではないでしょうか。 |
学生 | 男性 | 20代 | 環境問題に対してもう少し危機感をもって臨まなければならないと思う。そうすることで具体的な活動にもつながり、もつけられると思われる。 |
学生 | 男性 | 20代 | 誰でも分かるような、理解しやすい教材がほしい。 |
学生 | 男性 | 20代 | 環境教育の指導者育成訓練を身近な場所で受けたい。(市区町村の庁舎等で)参加費は低額で1回2000円ぐらいならいってもよい。環境教育が行われている現場を見学したい。いつどこで行われるという情報が簡単に手に入ればよいと思う。 |
会社員 | 男性 | 20代 | 学校の先生方の環境に対する考え方や知識の向上。こちら側にもっと時間的余裕があればと思う。 |
学生 | 女性 | 20代 | 環境教育指導者をもっと増やすためにも学べる機会が欲しい。 |
会社員 | 女性 | 20代 | 知識だけで動くのではなく、現場を知ることが重要ではないか。 |
学生 | 女性 | 20代 | 根本的に政府が環境教育について具体的に取り組んでほしい。書籍やネットの情報は個人的な意見、海外の事例のみが多く、あまり参考にならない。 |
団体職員 | 女性 | 20代 | 学校に講師などで行っても、講師料などの支払いがほとんどない。最近は学校に講師料などの予算がついたというが、十分ではない。講師に対する価格設定も難しい。打ち合わせのためのェな時間が学校側に取れないため、環境学習の質の向上に必要な問題の解決が図れない。 |
学生 | 女性 | 20代 | 学校を中心に、地域を巻き込んだ形での環境教育が必要である。地域の環境問題に目を向ける機会を地域住民に与えるとともに、次世代を担う子どもたちに地球環境問題に対する関心を持たせ、解決策を考えて行動に移せるようにしなければならない。そのためには、教職員に対する環境教育を行うとともに、地域における指導者というものも育てていかなければならない。 |
研究員 | 男性 | 30代 | 環境省の政策評価において、環境学習の効果をしっかりと検証すべき。 |
団体職員 | 男性 | 30代 | 環境学習用メルマガなどを発行してほしい。 |
会社員 | 男性 | 30代 | 地球規模の環境問題などでは、日に居住・生活していてできることには限界があることが多い。身近な問題への取組だけで済まないのが難しい。 |
研究員 | 男性 | 30代 | 環境への問題意識が高い割には、その解決策ばかりではなく、現状を正しく認識するための専門性が高すぎるため、何から学びそして行動すべきであるかが分かりにくい。 |
会社員 | 男性 | 30代 | 一般の方を対象にした、環境人(仮称)を募集してほしい。そして当該環境人による活動を活性化したい。 |
公務員 | 男性 | 30代 | 国家資格としての環境カウンセラー的な有資格者がいればよい。 |
公務員 | 男性 | 40代 | NGO等の強化、支援策の拡充。総合学習で積極的に取り上げてもらう。子供だけでなく大人が学習する場も増やしてほしい。 |
研究員 | 男性 | 40代 | 身近な課題・テーマから展開する。 |
研究員 | 男性 | 40代 | お金が当に足りない。現場に行くための交通費がかかり、さらにサンプリングしてからの分析にも費用が必要。現場につれて行くのにも、保険をかけたいが、これも困難。交通費に関して、環境学習用に、公共交通機関の割引制度を設けて欲しい。この場合、付き添い者も同様に割引して欲しい。また野外実習用に、保険制度を国でバックアップして欲しい。 |
会社員 | 男性 | 40代 | 利害関係が無く当の意味の環境問題を理解し説明できる人が存在せず、当の環境の教育・学習を行う事は難しいのでは? |
会社員 | 男性 | 40代 | 一般的な話しとして、身近な環境問題の対策(電気を消す、水を節約するなど)を行っても、家庭のお金の問題解決にはなるが、環境問題の解決になったという成果(結果)が見えない。環境保全活動を実践しようとしても、実践の対象となるものが農家の持ち物であったり、公共設であったりしてなかなか一般的には手が出しにくい。よほどのことがない限り、役所にやらせてくれと陳情してまではやらない。また、家庭でコンポストなどで生ゴミの堆肥化を行うにしても、都会のマンションでは庭が無かったりで、できた堆肥の処分にも困る。 |
その他 | 女性 | 40代 | 先生方はもう少し地域の人間の話に耳を傾けるべきである。環境ボランティアの中には自分の活動が全てですばらしいと思いすぎる人も多く、自分に何が要求されているのか教え方の訓練をする必要がある。環境カウンセラー(市民部門)としては、先生とボランティアがワークショップをして授業に当たったほうがよい授業ができると思う。もっとお互いの要求をストレートに出せる場の設定をしたいと思う。行政の環境教育ももう少し、学校のカリキュラムに合わせていくように研究が必要である。土日の受け皿ではなく自分たちのポリシーにある講座を作るべきである。 |
その他 | 女性 | 40代 | 学校、行政、市民が一体となって取り組めるようなシステム作り(資金面も含めて)。 |
その他 | 男性 | 50代 | 地方行政の硬直化による課題。一事業を取り上げるために費やす時間のなんと多いことか。私達も、これら折衝の時間的ロスに頭を悩ませています。 |
公務員 | 男性 | 50代 | 国や自治体が環境学習に取り組むNPOや学校などに対し、補助金を支給するシステムがあればよい。ただし、要求や結果報告などにおいては過度の負担を求めず、敷居を低いものとする必要がある。 |
会社員 | 男性 | 50代 | 環境学習の情報の一元化を図るには、インターネットを利用したデータベースの閤築が必要。環境省等には、インターネット自然研究所等の題材の提供があるが、体系だって整理されていないため使いづらい面が多々ある。既存のデータでいいので、ホームページの入り口を整理するだけでも効果があるのではないかと思う。 |
研究員 | 男性 | 50代 | 教材のネタは多すぎるくらい氾濫している。しかし、教材となると見つからない。 |
会社員 | 男性 | 50代 | 環境教育専門のURLや、メーリングリストがあれば知りたい。環境施策で、もっとも重要なものが、次世代に引き継ぐための人材を教育し、育成することである。今の時代が改善しても、それを更に継続発展できる人材が育たなければ一時的なブームで終わってしまう。千年、万年に渡って、自然環境との共生を維持できて、初めて人類の安定的な成長発展が実現できる。21世紀は、人類が、恐竜の絶滅の二の舞を経験するか、回避できるかの試練の世紀と言える。従って、大人たちと共に、子供たちの教育の中に、環境教育を、数学や国語と同様に科目として取り入れることが重要であり、環境は複合分野からなる総合学習科目と言えるからである。 |
会社員 | 男性 | 50代 | 教材の収集が難しい。環境の幅が広くて絞り方が難しい。社会人が環境の何に関心が高いのか掴みづらい |
会社員 | 男性 | 50代 | 教材はあるようだが、概して高価。もっと安価だといいが。指導者教育の場の整備と指導者資格の付与を検討してほしい。 |
自営業 | 男性 | 50代 | できるだけ多くの話題、ホットな話題が満載のページになってくれるとありがたい。 |
会社員 | 男性 | 60歳以上 | あまりにも多くの課題があり、何処から手を付けるか迷う感じが大きい。 |
会社員 | 男性 | 20代 |
環境改善プロジェクトを起こすしかないと思う。 先の問にあげた問題点を別の言い方に置き換えると「私たちの活動は何のためにやっているのか」「私たちだけがこんな活動しても意味があるのか、改善される環境影響なんて微々たるものさ」「やりたいことはあっても人以外にも制約があるんだよ。それはあわせれば、結局、ヒト・モノ・カネ・ジョウホウ・ジカンってことだな」ということ。いつもどこかの地域で体験学習的なセミナーやイベントが開かれ、またどこかでほかのテーマ(分野)のイベントが行われる。また後日それらを開いたNPOを前回の継続や発展としてイベントを開く。ここの活動が違うベクトルのまま流れていく状況がある。 これでは、その活動に参加するメンバーが大きい団体でない限り必ずといっていいほど先にあげた矛盾とぶち当たる。自分の活動に疑問を感じ出す。 だからここは、環境問題が相互に関連性を持っていることをそれぞれが理解しそれを効果的に活用していく必要がある。 まず、いろいろな環境NPOが交流しているサイトの主催者が主管となって、それぞれの環境NPOの活動を関連性の下に、1枚の紙にプロットしていく。A団体の活動はa環境影響を改善するaが改善されるとb環境分野にも影響を及ぼす。B団体の活動はbを改善し、bの改善はc・d分野に影響をもたらす。C団体の活動は…。というふうに。その関連性がひとまず把握されたら、プロジェクトとして統一目的と指針を定め、後はそれぞれ参加するNPOの活動策定できた後は 一大プロジェクトと銘打って、環境強化月間等に実期間を1日か1週間か1ヶ月等設定して行う。もちろん参加募集期間を設けてNPOの大小を問わず参加を広く募る。(それらの参加団体には事前に活動の分野や・人数・を把握し、目的をすり合わせこのプロジェクトのための目標値を設定してもらう。)実際に体験型学習や講演をその期間に開いてもらって、そのときの活動数を集計する(実時間・参加人数・ごみ拾いの件数・苗木や稲を植えた数・車を利用しなかった台数などなど)。それをプロジェクト終了時に実績として主催サイトに報告してもらう。あとは、それらの数を環境分野ごとに分類、集計して、はじめにした環境影響の関連ノ数字を当てはめていく。そうすれば、この期間にa環境分野に関するA系活動をしたNPO数は何団体で人数は何人。そこでの成果はこれこれの実績があり、これらはこういう指数にまとめられる。 するとこの分野での環境影響の改善はこうである。するとこのa分野改善値はb分野に影響あたえ、B系活動をしていたNPOの実績値と加えるとbの環境影響改善値は○○である。そのb環境影響の・・・。というふうに全ての活動が関連付けてその成果を体系的に表現すことができる。また、実際に活動した人たちも自分の活動が貢献していることを目で数で理解することができ、学習と環境影響改善へのモチベーションにつながる。 これを、ネット上で公表し、また、実際に全国大会として、発表会を催す。そうすれば、それぞれの環境分野の人たちが自分たちの分野のみに壁を作ることをせず関連性の元でそれぞれの活動へ興味も示せるし、今後各地で活動が異なる環境分間でのジョイントと成果発表も期待できることになる。連絡や開示、参加をネットで行い、学界形式やイベント形式での発表で知識間交流を行い、その格差、垣根をはずし、関係性を理解して、自分たちの活動が確実に貢献できると関連性と数で理解してもらい、実地の活動を各地でそれぞれの団体で展開してもらう。またその成果を大会で報告してもらう。ネットで公表する。 バランスドスコアカードのプロセスマップと環境マネジメントシステムを応用して主催サイドでプロジェクト計画を策定して、ネット・メルガで間口を広げて参加募集、基礎情報の入手とその団体の分野別分類・活動数と目標の設定 、参加団体・個人への関連性とプロセスマップの理解をはかる。実地活動の展開。各団体の活動数の集計、分類集計、体系化、環境パフォーンス指数やLCAを利用して、環境影響の改善結果を関連性のもとで報告、公表。大会を開き、結果発表や実地活動事例報告、総括、交流とプロモーションやエンタテイメント要素を入れて学会形式で行う。しめは、環境の質を再確認し、形而的にならないようにいましめ、それぞれの活動へ戻っていく。 政治的利権者を排除すれば、行えるのでは。 |
7.環境教育・環境学習でのインターネットの利用状況
環境教育・環境学習にインターネットを実際に利用しているかどうかお聞きしました。
82%が「利用している」が、EICネットにおけるアンケート調査対象者においても約2割、18%は「利用していない」と回答しています。
図8 環境教育・環境学習でのインターネットの利用
8.インターネットを利用しない理由
「インターネットを利用していない」と回答した方に、なぜ利用しないのかその理由をお聞きしました。
「利用したいコンテンツが少ない」(55%)が圧倒的に多い。その他「アクセスに時間がかかる」「自分の情報利活用能力の問題により十分に活用できない」などとなっています。
図9 インターネットを利用しない理由(複数回答)
9.利用の目的
インターネットをどのような目的で利用しているかお聞きしました。
回答者の8割以上が、「自分が環境教育・環境学習に関する情報を入手するためのツールとして」、または「自分が環境について独学するためのツールとして」インターネットを利用していることがわかりました。
図10 目的別の利用(複数回答)
10.インターネットの利用に当たって不便を感じること
環境教育・環境学習にインターネットを利用するに当たって、どのような不便を感じているかお聞きしました。自由回答についてもご覧ください。
「利用したい(あるいは利用させたい)コンテンツが少ない」(42%)、「自分の情報利活用能力の問題により十分に活用できない」(31%)などとなっており、EICネット利用者にとっては、「利用したいコンテンツが少ない」点がインターネット利用の問題点と認識されていることがわかりました。
また自由回答には、「必要な情報を検索等から探し出すことが困難」という意見が多く寄せらました(表3)。
図11 インターネットの利用で不便を感じること(複数回答)
表3 インターネットの利用で不便を感じること(その他自由回答)
職業 | 性別 | 年齢 | 不便を感じていること(その他自由回答) |
---|---|---|---|
会社員 | 男性 | 20代 | 必要な(最適な)コンテンツを検索すること。 |
会社員 | 男性 | 20代 | 様々な団体がそのようなコンテンツを提供しているがネットでは団体そのものの信憑性がない。 |
学生 | 男性 | 20代 | 目が疲れるし、視力も低下した。パソコンは便利であるが、目に優しいパソコンが普及すれば、もっとネット学習は盛んになると思う。 |
学生 | 男性 | 20代 | 環境に関する情報が多いため、必要な情報を探すのに苦労する。 |
会社員 | 女性 | 20代 | 膨大な情報が整理されないまま。 |
学生 | 女性 | 20代 | 情報がごちゃごちゃしていて何処をみたらいいのかわかりにくい。 |
団体職員 | 女性 | 20代 | 検索時、入手したい情報の絞り込みが難しい。 |
団体職員 | 男性 | 30代 | 情報交換や環境保全活動に参加するためのツールとしては使いにくい点があったり、人口が少ないために十分ではないと感じる。 |
会社員 | 男性 | 30代 | 特に問題はなく、内容的にもむしろ豊富すぎて必要な情報の選択・収集に手間取るくらいだが、こまめな更新がないサイトが時にあって、調べているテーマについての最新の情報が知りたいのにわからないことがあるのが困る。 |
公務員 | 男性 | 40代 | たまに、ほしい情報が見つからないことがある。 |
その他 | 女性 | 40代 | ストレートに調べたい事が出てこないので小学生には難しい。与えるキーワードが必要かと思う。 |
会社員 | 男性 | 50代 | 環境教育・環境学習に適切なホームページが見つからず、検索・吟味するのに時間が掛かりすぎて、実質的に多くを期待できない。 |
会社員 | 男性 | 50代 | 検索する時間が少ない。 |
自営業 | 男性 | 60歳以上 | インターネットのコンテンツルートがもう一つ具体的に解らない。官公庁の動きは明確で適時、公開され使いやすい。 |
11.利用したいコンテンツ
どのようなコンテンツがあればよいかお聞きしました。また、具体的なコンテンツのイメージについて、寄せられたコメントを表4に紹介します。
「環境問題を知るための基礎的な情報」(79%)が最も多く、次いで「ノウハウ的な情報」(65%)となっていました。
図12 利用したいコンテンツ(複数回答)
表4 利用したいコンテンツのイメージ
職業 | 性別 | 年齢 | 利用したいコンテンツのイメージ |
---|---|---|---|
研究員 | 男性 | 20代 | 環境省やその所管のところで、子供から老人まで様々な人がわかりやすく、具体的に、環境問題の発生過程や影響、その対策方法がわかりやすくのっていればいい。 |
会社員 | 男性 | 20代 | 学習を提供する機関(NPO・行政・企業を問わず)への信憑性を保証する機関とトラブルを起こった場合それを保障する機関。 |
学生 | 男性 | 20代 | 動画を交えたQ&A方式のものなど。 |
学生 | 男性 | 20代 | まず環境問題の正確な情報を得ること。そして実際に環境に触れることができる場所などを紹介し、それを報告するといったもの。 |
会社員 | 男性 | 20代 | 最低限度伝えたほうが良い事がまとまったもの。また、植物・動物の雑学知識本。基本的に、教科書等がない分個人の知識に頼って教える形となると思います。それが、そこでの環境学習の特徴と考えれば良いと思いますが、教育といった意味では偏りが生じると思われるのでそれが解消されるもの。 |
会社員 | 女性 | 20代 | 現場(問題の起きてる現地)の人の声。 |
学生 | 女性 | 20代 | あたりさわりの知識また考えだけでなく、教科書のようなものを望む。 |
団体職員 | 女性 | 20代 | 一般論よりも、地域版など具体的な情報が必要。市区町村の環境情報、特に環境に関する具体的な取組み事例や、水質、生物などの地、数値情報など。今はほとんど公開されてないので、子どもが直接役所に問い合わせることが多い。 |
学生 | 女性 | 20代 | 子どもから大人まで多くの人が環境問題に関心があるにも拘わらず、思い切った行動に移せないのが日本人の特徴である。インターネットを通して、常に新しい情報交換や交流の場としての何らかのものがあるといい。 |
研究員 | 男性 | 30代 | 子どもたちが環境問題に関心を持つためにも、オンラインゲームによる学習コンテンツは必須で、企業にもCSR等の観点で参画を促せると考える。 |
公務員 | 男性 | 30代 | 多様なコンテンツがありすぎて全てを見ている時間がない。活用しやすいコンテンツを週がわりで紹介するページがあるとよい。 |
会社員 | 男性 | 30代 | 希望活動のカテゴリー毎に各サイトの入り口があると、便利である。 |
会社員 | 男性 | 40代 | NPO団体の情報。 |
会社員 | 男性 | 40代 | 環境教育に使える資料を配布して欲しい。 |
会社員 | 男性 | 40代 | 偏りの無い、利害関係の無い、加工したデータでなくそのままの測定データ、日古来作り上げてきた里山のイメージ。 |
その他 | 女性 | 40代 | 環境学習をアドバイスする組織が必要である。コーディネーターの必要性を感じる。環境問題は生涯学習の手法で学習する方が学校教育の手法よりも有意義に働く。 |
その他 | 女性 | 40代 | 印刷してすぐに使えるテキスト。 |
その他 | 男性 | 50代 | 子供から老人までが体力・知力に応じて体験し取り組みができる少し中身の濃い環境問題資料や、アクティビティーの資料が望まれる。 |
公務員 | 男性 | 50代 | ジャンル別に分類したキーワードで検索できる環境問題の解説。(ただし、複数の関連キーワードの縦横の関係が分かる解説、歴史的経過を付すことや関連サイトへのリンクを設定するなど、単なる用語解説的なものでないコンテンツ。) |
会社員 | 男性 | 50代 | 用語解説はいくつか存在するが、百科事典みたいに写真やイラスト付のものなら理解しやすいし、そのまま教材に使える。 |
会社員 | 男性 | 50代 | 無償で、利活用できるコンテンツで、初心者(環境汚染や廃棄物問題等々)から、上級者(COP9動向、環境経営、CO2排出権取引等々)に、対象者の必要に応じて、選択ができる内容のもの。 |
自営業 | 男性 | 50代 | 将来(未来)予測などについてシミュレーションできるような教材(ツール)があればよい。 |
研究員 | 男性 | 60歳以上 | 企業の環境会計の実務。 |
自営業 | 男性 | 60歳以上 | 分野別ルート毎に体系化されていると検索容易と思う。 |
会社員 | 男性 | 60歳以上 | 分類の仕方や目的への到達さを容易にする手段。 |
12.EICネットの利用状況
EICネットを環境教育・環境学習に利用されているかどうかお聞きしました。
83%が「(環境教育・環境学習に))利用している」と回答しています。EICネット上で実施したwebアンケートであるにもかかわらず、15%は「(環境教育・環境学習に)利用していない」と回答しています。
図13 EICネットの環境教育・環境学習への利用(複数回答)
13.EICネットでよく利用するコンテンツ
どのようなコンテンツを利用されているかお聞きしました。
図14 EICネットでよく利用するコンテンツ(複数回答)
14.EICネットを利用しない理由
環境教育・環境学習にEICネットを利用していないと回答された方に、その理由をお聞きしました。
「利用したいコンテンツがないから」「使い勝手がよくないから」などの回答が多く寄せられました。その他自由回答としては「存在を知らなかった」「はじめてアクセスした」などの意見がありました。
図15 EICネットを利用しない理由(複数回答)
15.取組のきっかけ
「環境教育・環境学習に取り組んでいないが、環境教育・環境学習に対して興味がある」人に対し、どのようなきっかけがあれば環境教育・環境学習に取り組みたいと思うかお聞きしました。
興味あるセミナー等が実施されれば」「講座等の案内が手軽に手に入れば」など、まずはセミナーや講座に出席することがきっかけとなると考えている人が多いことがわかりました。
図16 取り組みに必要なきっかけ(複数回答
以上で「環境教育・環境学習の推進に関するアンケート調査」結果の報告を終わります。
アンケートの結果をEICネットなどからの情報発信に活かしていきたいと考えています。